WWL: Florez az új bajnok

A döntőbe ötödikként bekerülő Jhonathan Florez nyerte meg Kínában a második alkalommal megrendezett World Wingsuit League Grand Prix mókusruhás sikló-világversenyt, amire mi mindig megrendülten emlékezünk majd vissza.

 

Az október 12-13-i világversenyen a Tianmen-hegy felett végül a tervezett 16 indulóból 14-en álltak rajthoz.

Az október 8-i versenyedzésen a technikai hiba miatt lezuhant magyar versenyzőről, Kováts Viktorról külön kis összeállításban emlékeztek meg a veseny honlapján:

WWL sportolók gyászolják Kováts “Félelemet nem ismerő Vick” Viktort, társukat, akinek sajnálatos balesete elszigetelt esetnek számít.

A baleset helyszínén egy perces néma csenddel emlékeztek meg a magyar versenyzőről, narancssárga virágzuhatagot indítva útjára utána a mélybe.

Kováts Viktor halála után két nappal a pilóták a hegy túloldalán folytatták az edzéseket, s a versenyt is inkább ott, a tavalyi Grand Prix helyszínén rendezték meg, ahonnan nagyon hiányolták Vick-et.

Az elődöntő végeredménye, ahonnan az első 8 versenyző juthatott tovább. (két fordulóból a jobb eredménby számít):

1. BOOLE James GBR (TONY SUIT) 23.56 0.00 (R1 23.96 / R2 23.56)
2. FADNES Espen NOR (PHOENIX FLY) 23.58 +0.02 (R1 24.49 / R2 23.58)
3. DESCOLS Vincent FRA (SQUIRREL) 23.60 +0.04 (R1 23.96 / R2 23.60)
4. BAHNSON Noah USA (TONY SUIT) 23.68 +0.12 (R1 24.07 / R2 23.68)
5. FLOREZ Jhonathan COL (TONY SUIT) 23.94 +0.38 (R1 25.59 / R2 23.94)
6. DEVORE Jon USA (TONY SUIT) 24.01 +0.45 (R1 24.39 / R2 24.01)
7. BOULLE Julian RSA (TONY SUIT) 24.05 +0.49 (R1 24.24 / R2 24.05)
8. URAGALLO Tony GBR (TONY SUIT) 24.25 +0.69 (R1 24.98 / R2 24.25)

9. FUGEN Fred FRA (FLYYOURBODY) 24.58 +1.02 (R1 25.16 / R2 24.58)
10. WOERTH Ludovic FRA (PHOENIX FLY) 24.85 +1.29 (R1 25.20 / R2 24.85)
11. SWANSON Mike USA (TONY SUIT) 25.09 +1.53 (R1 25.09 / R2 25.20)
12. NEBELKOPF Jeff USA (HUMAN FLIGHT) 25.30 +1.74 (R1 25.83 / R2 25.30)
13. GRANT VICARY Daniel NZL (SQUIRREL) 25.39 +1.83 (R1 25.89 / R2 25.39)
14. BRENNAN Ellen USA (SQUIRREL) 26.30 +2.74 (R1 27.22 / R2 26.30)
A szombati verseny végeredménye Jhonathan Florez győzelmét hozta:

1 FLOREZ Jhonathan COL (TONY SUIT) 23.40 0.00 (R1 24.65 / R2 23.40)
2 BAHNSON Noah USA (TONY SUIT) 23.60 +0.20 (R1 24.03 / R2 23.60)
3 DESCOLS Vincent FRA (SQUIRREL) 23.74 +0.34 (R1 23.74 / R2 Disqualified in turning point)
4 BOOLE James GBR (TONY SUIT) 23.75 +0.35 (R1 23.75 / R2 23.85)
5 BOULLE Julian RSA (TONY SUIT) 23.85 +0.45 (R1 23.85 / R2 24.14)
6 FADNES Espen NOR (PHOENIX FLY) 24.00 +0.60 (R2 24.00 / R2 24.07)
7 DEVORE Jon USA (TONY SUIT) 24.09 +0.69 (R1 24.87 / R2 24.09)
8 URAGALLO Tony GBR (TONY SUIT) 24.52 +1.12 (R1 24.60 / R2 24.52)

Comments

comments