Ironman vb, Hawaii: Aloha, Major József , aloha, Csomor Erika!

Szép magyar eredmények és magabiztos ausztrál győzelmek születtek az idei hawaii ironman világbajnokságon. Csakhogy mindenki tisztán lássa: a világ legkeményebb vasemberét mostantól Chris McCormack-nek hívják.

Közel kétezer versenyző vágott neki a 3,8 km-es úszásból, 180 km-es kerékpározásból és 42,2 km-es futásból álló ironman-távnak a hawaii Konában.
A világbajnokságon hazánkat hét versenyző képviselte az elit kategóriákban.
Csomor Erika, a Budaörsi TK triatlonistája női kategóriában az abszolút 17. helyen, míg Major József, a győri SZESE sportolója a férfi mezőny hetedik legjobb futóidejével a 22. helyen végzett.

A férfiaknál 2007 után ismét az ausztrál Chris McCormack végzett az első helyen.
Az elmúlt két évben győzedelmeskedő honfitársa Craig Alexander csak a negyedik helyre futott be.
A nőknél új világbajnokot avattak a szintén ausztrál Mirinda Carfrae személyében, aki a negyedik legjobb idővel végzett a női ironmanek történetében.
Az elmúlt három év győztese a brit Chrissie Wellington betegség miatt nem indult az idei világbajnokságon.

Végeredmények

Elit férfiak:
Időeredmények: úszás, kerékpározás, futás

1. 8:10:37 McCormack, Chris 51:36 1:43 4:31:51 1:58 2:43:31
2. 8:12:17 Raelert, Andreas 51:27 1:54 4:32:27 2:05 2:44:25

3. 8:13:14 Vanhoenacker, Marino 51:33 1:59 4:31:00 1:58 2:46:46

4. 8:16:53 Alexander, Craig 51:32 1:49 4:39:35 2:00 2:41:59

5. 8:20:11 Tissink, Raynard 52:25 1:56 4:30:48 2:20 2:52:44

6. 8:21:00 Bracht, Timo  53:52 1:59 4:29:42 2:10 2:53:18

7. 8:22:02 Llanos, Eneko 51:38 2:01 4:39:23 2:00 2:47:03


(…)
22. 08:40:46 Major József 01:07:28 04:39:52 02:47:56      

Elit nők:

1. 08:58:36 Carfrae, Mirinda  00:55:53 05:04:59 02:53:32 

2. 09:06:00 Steffen, Caroline 00:55:57 04:59:22 03:05:47  

3. 09:10:04 Dibens, Julie  00:53:50 04:55:27  03:16:12    

4. 09:16:47 Berasategui, Virginia 00:57:46 05:05:36 03:08:30    

5. 09:18:48 Joyce, Rachel 00:52:25 05:10:32  03:11:09    

6. 09:22:48 Thuerig, Karin 01:13:12 04:48:22  03:14:26   
7. 09:23:33 Van Vlerken, Yvonne 01:01:58  04:59:41 03:17:39

(…)
17.  09:39:53 Csomor Erika 01:03:46  05:21:35  3:09:47    

További magyar eredmények "age group" kategóriákban:

Ács Péter 56:20 5:05:04 3:30:02 9:37:34 – kategória helyezés: 19.

Vatai Miklós 1:07:53 4:54:42 3:19:36 9:29:10 – kategória helyezés: 30.

Szunyog Zsolt 00:58:14 05:28:38 03:19:43 09:54:04 – kategória helyezés: 56.

Lenti Anita 01:01:09 05:34:58 03:47:48 10:30:15 – kategória helyezés: 4.
Halász Annamária 1:29:29 5:59:24 4:10:56 11:45:45 – kategória helyezés: 35

Fotók: majorjozsef.hu

Comments

comments